2019年化学工程与技术学院攻读硕士研究生面试分组
发布人:钟建春
发布日期:2019-03-20
2019年化学工程与技术学院攻读硕士研究生面试分组 (学术型硕士A组) 时间:3月22日上午8:15-12:00, 地点:海滨红楼5号楼104 |
|||
抽签 顺序 |
考生 姓名 |
性别 | 考生编号 |
王玲玲 | 女 | 105589761101425 | |
徐玉婷 | 女 | 105589761101382 | |
张雨轩 | 男 | 105589761101379 | |
何振钊 | 男 | 105589761101463 | |
邵紫雅 | 女 | 105589761101407 | |
胡佳馨 | 女 | 105589761101438 | |
徐德靖 | 男 | 105589761101398 | |
周航宇 | 女 | 105589761101423 | |
夏文婷 | 女 | 105589761101401 | |
刘婷 | 女 | 105589761101391 | |
陈军伟 | 男 | 105589761101434 | |
耿石林 | 男 | 105589761101434 | |
赵志月 | 男 | 105589761101440 | |
彭明轩 | 男 | 105589761101399 | |
郑万涛 | 男 | 105589761101426 | |
杨柳 | 女 | 105589761101396 | |
廖智兴 | 男 | 105589761101415 | |
2019年化学工程与技术学院攻读硕士研究生面试分组 (学术型硕士B组) 时间:3月22日上午8:15-12:00, 地点:海滨红楼5号楼206 |
|||
抽签 顺序 |
考生 姓名 |
性别 | 考生编号 |
陈俊男 | 男 | 105589761101386 | |
范闪闪 | 女 | 105589761101411 | |
王 欢 | 女 | 105589761101447 | |
林新星 | 女 | 105589761101392 | |
欧祖翘 | 女 | 105589761101417 | |
张昊丽 | 女 | 105589761101389 | |
王 源 | 女 | 105589761101387 | |
戴浩文 | 男 | 105589761101395 | |
喻正飚 | 男 | 105589761101453 | |
方红莉 | 女 | 105589761101400 | |
马晓蕊 | 女 | 105589761101461 | |
靳计灿 | 男 | 105589761101469 | |
陈安琪 | 女 | 105589761101405 | |
张经诚 | 男 | 105589761101416 | |
刘香英 | 女 | 105589761101449 | |
李清清 | 女 | 105589761101429 |
2019年化学工程与技术学院攻读硕士研究生面试分组 (专业硕士 A组) 时间:3月22日下午14:30-18:30 地点:海滨红楼5号楼104 |
|||
抽签 顺序 |
考生 姓名 |
性别 | 考生编号 |
刘玉婷 | 女 | 105589761112470 | |
曹湾湾 | 女 | 105589761112482 | |
赖宏达 | 男 | 105589761112480 | |
钟雪芳 | 女 | 105589761112487 | |
王鸿绵 | 男 | 105589761112513 | |
李 平 | 男 | 105589761112493 | |
李葵娇 | 女 | 105589761112486 | |
陈雅琪 | 女 | 105589761112503 | |
龙晓竣 | 男 | 105589761112514 | |
李彦之 | 男 | 105589761112474 | |
林 琛 | 女 | 105589761112518 | |
李佳壕 | 男 | 105589761112491 | |
王华莉 | 女 | 105589761112502 | |
韩 军 | 男 | 105589761112488 | |
覃意深 | 男 | 105589761112522 | |
王 帅 | 男 | 105589761112492 | |
2019年化学工程与技术学院攻读硕士研究生面试分组 (专业硕士 B组) 时间:3月22日下午14:30-18:30 地点:海滨红楼5号楼206 |
|||
抽签 顺序 |
考生 姓名 |
性别 | 考生编号 |
刘婉婉 | 女 | 105589761112477 | |
彭明潇 | 男 | 105589761112484 | |
孙九龙 | 男 | 105589761112483 | |
陈玉峰 | 男 | 105589761112523 | |
崔志勇 | 男 | 105589761112506 | |
林逸昶 | 男 | 105589761112507 | |
梁亚丽 | 女 | 105589761112517 | |
陈翠颖 | 女 | 105589761112500 | |
黄 广 | 男 | 105589761112496 | |
赵一粟 | 女 | 105589761112527 | |
谭旗清 | 女 | 105589761112479 | |
胡光杰 | 男 | 105589761112501 | |
郭林莉 | 女 | 105589761112512 | |
钟思奇 | 女 | 105589761112481 | |
李培甲 | 男 | 105589761112505 | |
黎根盛 | 男 | 105589761112520 | |
李文珊 | 女 | 105589761112504 |